<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vida Linux &#187; OCS Inventory</title>
	<atom:link href="http://www.vidalinux.com.br/archives/tag/ocs-inventory/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vidalinux.com.br</link>
	<description>Questões da vida de um Analista Linux</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 13:57:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Utilizando o OCS para Notificar Alterações no Hardware</title>
		<link>http://www.vidalinux.com.br/archives/301</link>
		<comments>http://www.vidalinux.com.br/archives/301#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 20:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Humberto Caetano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[OCS Inventory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidalinux.com.br/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Há bastante tempo publiquei o artigo Realizando o Inventário da Rede com o OCS Inventory, nele descrevia o processo de instalação desta notável ferramenta de inventários. Bom o tempo passou, e a boa notícia é que o procedimento de instalação continua idêntico. Mas uma coisa interessante que algumas pessoas me perguntavam com frequencia, era se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vidalinux.com.br/archives/301/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Integrando o OCS Inventory com o GLPI</title>
		<link>http://www.vidalinux.com.br/archives/104</link>
		<comments>http://www.vidalinux.com.br/archives/104#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 12:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Humberto Caetano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[GLPI]]></category>
		<category><![CDATA[OCS Inventory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidalinux.com.br/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[A algum tempo venho utilizando o OCS Inventory para levantar o parque de máquinas dos clientes. Sempre a procura de uma ferramenta para controle de atendimentos, equipamentos e que pudesse criar algum relatório de tudo isso encontrei o GLPI. Os dois tem uma grande vantagem de saída, são licenciados sob GNU/GPL, são softwares bem maduros, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vidalinux.com.br/archives/104/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerenciando Recursos de TI com o GLPI</title>
		<link>http://www.vidalinux.com.br/archives/82</link>
		<comments>http://www.vidalinux.com.br/archives/82#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 00:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Humberto Caetano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[configuração]]></category>
		<category><![CDATA[Gerenciamento]]></category>
		<category><![CDATA[GLPI]]></category>
		<category><![CDATA[OCS Inventory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidalinux.com.br/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Seguindo a dica do Vinicius Santoro no comentário em Realizando o Inventário da Rede com o OCS Inventory, resolvi testar o GLPI. A tempo estava a procura de um software para gestão de TI, junto com inventário e também atendimento aos usuários, o conhecido HelpDesk. Vinha utilizando o Ocommon, mas realmente achava o software incompleto. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vidalinux.com.br/archives/82/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>33</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realizando o Inventário da Rede com o OCS Inventory</title>
		<link>http://www.vidalinux.com.br/archives/60</link>
		<comments>http://www.vidalinux.com.br/archives/60#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 11:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Humberto Caetano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Inventário]]></category>
		<category><![CDATA[OCS Inventory]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidalinux.com.br/archives/60</guid>
		<description><![CDATA[Inventariar os micros da rede é sempre uma tarefa cansativa, e por muitas vezes imposível de ser realizada. Mas existe uma ótima ferramenta que nos permite realizar o inventário da rede de forma rápida e segura, o OCS Inventory. Dentre as várias vantagens do OCS destacam-se a licença, GNU/GPL, a facilidade de executarmos em ambientes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vidalinux.com.br/archives/60/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>67</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

