<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vida Linux &#187; Performance</title>
	<atom:link href="http://www.vidalinux.com.br/archives/tag/performance/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vidalinux.com.br</link>
	<description>Questões da vida de um Analista Linux</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 13:57:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Verificando a Velocidade de Acesso ao Disco</title>
		<link>http://www.vidalinux.com.br/archives/174</link>
		<comments>http://www.vidalinux.com.br/archives/174#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 20:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Humberto Caetano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidalinux.com.br/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Algumas vezes reclamamos muito da lentidão da nossa máquina, sempre queremos colocar mais memória, ou trocar o processador&#8230; mas nunca lembramos de verificar como está a velocidade do disco. É uma tarefa simples. Basta utilizarmos o hdparm como demonstrado abaixo. # hdparm -t -T /dev/sda /dev/sda: Timing buffer-cache reads:   3180 MB in  2.00 seconds = [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vidalinux.com.br/archives/174/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

